Forum > Entraide Pc & Adsl

Probleme disque dur

(1/2) > >>

NenusK:
Depuis hier j'ai ce message windows qui s'affiche en PJ

je vous est mis le crystaldiskinfo


--- Quote -------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2016/05/10 11:33:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + AMD SATA Controller [ATA]
   - M4-CT128 M4SSD2 SATA Disk Device
   - SAMSUNG HD103SJ SATA Disk Device
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 - AH30BT39 IDE Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) M4-CT128M4SSD2 : 128,0 GB [0/2/0, pd1] - mi
 (2) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [1/2/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG HD103SJ
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD103SJ
        Firmware : 1AJ10001
   Serial Number : S246J9CZ604767
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 10430 heures
  Power On Count : 1966 x
     Temperature : 39 C (102 F)
   Health Status : Mauvais
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 00000000ABDB Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _71 _68 _25 00000000237D Temps moyen mise en rotation
04 _96 _96 __0 00000000103C Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 0000000028BE Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 252 252 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 0000000007AE Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000008 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C2 _61 _53 __0 0030000A0027 Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 _99 _99 __0 00000000007C Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 __1 __1 __0 00000000FDC2 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 000000000002 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
DF 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E1 100 100 __0 000000001078 Temps de cycle de chargement/déchargement

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3436 4A39 435A 3630 3437 3637 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0044
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 407F 004D
090: 004D 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 02BC 63BB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 01 01 DB AB 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 47 44 7D
020: 23 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 3C 10 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 BE 28 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AE
080: 07 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 08 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 3D 35 27 00 0A 00 30 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 63 63 7C 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 01 01 C2
0E0: FD 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 02 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 78 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 25 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3

--- End quote ---


Et si il faut le changer vous avez un bon plan our un Disque dur ? celui la a tenu 10k heures je sais pas si c'est correct

Morpheus:
Ah ben le disque dur en a un petit coup. Pour "seulement" 10000h de fonctionnement c'est un peu dommage, mais clairement, je t'invite à récupérer au maximum de données dessus et d'envisager un remplacement. Et une fois que c'est fait, un bon gros coup de marteau dessus.

Dans un premier temps tu peux toujours surveiller si le nombre d'erreurs de lecture augmente vite, pour te rendre compte de la gravité de la chose.

NenusK:
ok je vais faire sa merci

Ricard:

--- Quote from: Morpheus on 13 May 2016 à 15:01:15 ---Ah ben le disque dur en a un petit coup. Pour "seulement" 10000h de fonctionnement c'est un peu dommage, mais clairement, je t'invite à récupérer au maximum de données dessus et d'envisager un remplacement. Et une fois que c'est fait, un bon gros coup de marteau dessus.

Dans un premier temps tu peux toujours surveiller si le nombre d'erreurs de lecture augmente vite, pour te rendre compte de la gravité de la chose.

--- End quote ---

sinon, l'option du lancer de disque est d'actu ! Bientôt les JO ! :-\

NenusK:

--- Quote -------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2016/07/27 20:04:27

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + AMD SATA Controller [ATA]
   - M4-CT128 M4SSD2 SATA Disk Device
   - SAMSUNG HD103SJ SATA Disk Device
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 - AO88234T IDE Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) M4-CT128M4SSD2 : 128,0 GB [0/2/0, pd1] - mi
 (2) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [1/2/0, pd1]


----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG HD103SJ
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD103SJ
        Firmware : 1AJ10001
   Serial Number : S246J9CZ604767
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 10583 heures
  Power On Count : 2000 x
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : Mauvais
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 0000000123B4 Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _70 _68 _25 000000002428 Temps moyen mise en rotation
04 _96 _96 __0 00000000105E Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000002957 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 252 252 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 0000000007D0 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000008 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C2 _64 _53 __0 0030000A001E Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 _98 _98 __0 0000000000C8 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 __1 __1 __0 00000000FDC2 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 000000000002 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
DF 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E1 100 100 __0 00000000109A Temps de cycle de chargement/déchargement

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3436 4A39 435A 3630 3437 3637 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0044
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 407F 004D
090: 004D 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 02BC 63BB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 01 01 B4 23 01 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 46 44 28
020: 24 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 5E 10 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 57 29 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 D0
080: 07 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 08 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 35 1E 00 0A 00 30 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 62 62 C8 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 01 01 C2
0E0: FD 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 02 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 9A 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 25 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B

--- End quote ---

Voilà l'evolution tu en dis quoi morph .

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version