Serveurs T-OC

 

Teamspeak

Recent

Welcome, Guest. Please login or register.
28 April 2024 à 18:52:27

Login with username, password and session length

Régie

Dons

Shoutbox

 

Arowan

12 April 2020 à 14:14:09
Tu as oublié LIM et Bouly
 

DarKosS

14 March 2020 à 19:14:50
MDR
 

MujahyDin

14 March 2020 à 12:37:41
et Bydoo je crois
 

MujahyDin

14 March 2020 à 12:36:37
Moi :D
 

DarKosS

14 March 2020 à 09:49:59
Petit message pour savoir qui est encore vivant/actif chez les T-OC
 

DarKosS

11 January 2020 à 11:04:07
Bonne année mes amis.
 

MujahyDin

01 January 2019 à 17:09:33
bonne année les T-OC
 

DarKosS

21 May 2018 à 21:46:38
Salut tous le monde. Je rappel que pour ce qui peuvent et veulent aider la team a payer le serveur notre paypal est : clantoc@hotmail.fr  ;D
 

Morpheus

08 February 2018 à 00:42:53
pour ceux qui ont un probleme avec le serveur TS, je viens d'ouvrir un case OVH pour qu'ils corrigent (j'ai le meme probleme que vous, mais depuis le serveurs vers certaines IPs, donc dans l'autre sens). J'attend jeur reponse
 

DarKosS

07 February 2018 à 02:23:38
Hello, pour info serv TS down a 2h22 cette nuit. Si on peut savoir pourquoi ^^?

|T-OC| Cod5

Members
  • Total Members: 56
  • Latest: Jeef06
Stats
  • Total Posts: 7702
  • Total Topics: 1279
  • Online Today: 461
  • Online Ever: 732
  • (21 January 2020 à 08:01:32)
Users Online
Users: 0
Guests: 435
Total: 435

Nos partenaires

The .:RiP:. Team

OVH


Arowan's Blog

Team-Original Criminel - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
56
Total Posts:
7702
Total Topics:
1279
Total Categories:
7
Users Online:
435
Most Online:
732 - 21 January 2020 à 08:01:32
Online Today:
461
Total page views:
21427364
Average registrations per day:
0.05
Average posts per day:
2.25
Average topics per day:
0.36
Total Boards:
70
Latest Member:
Jeef06
Average online per day:
18.98
Male to Female Ratio:
5.3:1
Average page views per day:
4782.89

Top 10 Posters

Arowan
1916
Ricard
1418
NenusK
941
Morpheus
796
DarKosS
686
Punisher22
576
Kipoune
347
Bref
339
MujahyDin
290
Fifteen
216

Top Topic Starters

Most Time Online

Arowan
56d 15h 13m
Bref
15d 22h 15m
Ricard
10d 10h 56m
Sushi
9d 22h 19m
MujahyDin
9d 2h 2m
NenusK
6d 20h 43m
Morpheus
5d 9h 0m
Kipoune
4d 20h 48m
DarKosS
3d 14h 41m
Punisher22
3d 8h 59m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 461 2212219
April 2024 0 0 0 461 882097
March 2024 0 0 0 264 695275
February 2024 0 0 0 117 485654
January 2024 0 0 0 134 149193
2024-01-01 0 0 0 6 1621
2024-01-02 0 0 0 10 1046
2024-01-03 0 0 0 4 1203
2024-01-04 0 0 0 12 4626
2024-01-05 0 0 0 55 5732
2024-01-06 0 0 0 9 1922
2024-01-07 0 0 0 0 1840
2024-01-08 0 0 0 18 1628
2024-01-09 0 0 0 0 984
2024-01-10 0 0 0 19 1883
2024-01-11 0 0 0 18 1448
2024-01-12 0 0 0 8 1371
2024-01-13 0 0 0 19 1419
2024-01-14 0 0 0 14 1292
2024-01-15 0 0 0 18 1919
2024-01-16 0 0 0 22 3692
2024-01-17 0 0 0 15 1638
2024-01-18 0 0 0 13 1913
2024-01-19 0 0 0 7 1375
2024-01-20 0 0 0 4 1862
2024-01-21 0 0 0 21 3580
2024-01-22 0 0 0 25 4334
2024-01-23 0 0 0 18 1434
2024-01-24 0 0 0 21 2904
2024-01-25 0 0 0 134 2085
2024-01-26 0 0 0 76 18740
2024-01-27 0 0 0 60 24498
2024-01-28 0 0 0 29 5121
2024-01-29 0 0 0 16 2081
2024-01-30 0 0 0 61 21601
2024-01-31 0 0 0 13 22401
* 2023 0 0 0 474 1310846
December 2023 0 0 0 114 90978
November 2023 0 0 0 125 377667
2023-11-01 0 0 0 22 6275
2023-11-02 0 0 0 18 5887
2023-11-03 0 0 0 48 5699
2023-11-04 0 0 0 31 30909
2023-11-05 0 0 0 33 3589
2023-11-06 0 0 0 21 6186
2023-11-07 0 0 0 19 3695
2023-11-08 0 0 0 61 8013
2023-11-09 0 0 0 21 1729
2023-11-10 0 0 0 0 1705
2023-11-11 0 0 0 35 2128
2023-11-12 0 0 0 39 4617
2023-11-13 0 0 0 13 9824
2023-11-14 0 0 0 57 24282
2023-11-15 0 0 0 28 33002
2023-11-16 0 0 0 22 31380
2023-11-17 0 0 0 26 31069
2023-11-18 0 0 0 30 29938
2023-11-19 0 0 0 85 22448
2023-11-20 0 0 0 116 18049
2023-11-21 0 0 0 19 15644
2023-11-22 0 0 0 125 12599
2023-11-23 0 0 0 103 10137
2023-11-24 0 0 0 23 9349
2023-11-25 0 0 0 20 7144
2023-11-26 0 0 0 14 5635
2023-11-27 0 0 0 23 4758
2023-11-28 0 0 0 59 5941
2023-11-29 0 0 0 59 13822
2023-11-30 0 0 0 110 12214
October 2023 0 0 0 67 65591
2023-10-01 0 0 0 0 2160
2023-10-02 0 0 0 6 1003
2023-10-03 0 0 0 34 1154
2023-10-04 0 0 0 67 5958
2023-10-05 0 0 0 48 1907
2023-10-06 0 0 0 0 1514
2023-10-07 0 0 0 61 2261
2023-10-08 0 0 0 10 1398
2023-10-09 0 0 0 9 1268
2023-10-10 0 0 0 5 1254
2023-10-11 0 0 0 6 1820
2023-10-12 0 0 0 25 1880
2023-10-13 0 0 0 20 2104
2023-10-14 0 0 0 0 1669
2023-10-15 0 0 0 10 1148
2023-10-16 0 0 0 0 1995
2023-10-17 0 0 0 29 2370
2023-10-18 0 0 0 0 1453
2023-10-19 0 0 0 36 3437
2023-10-20 0 0 0 33 2298
2023-10-21 0 0 0 13 1226
2023-10-22 0 0 0 14 2734
2023-10-23 0 0 0 9 1469
2023-10-24 0 0 0 12 1589
2023-10-25 0 0 0 0 1785
2023-10-26 0 0 0 0 1301
2023-10-27 0 0 0 27 2786
2023-10-28 0 0 0 43 4527
2023-10-29 0 0 0 12 1864
2023-10-30 0 0 0 38 4498
2023-10-31 0 0 0 24 1761
September 2023 0 0 0 42 147093
August 2023 0 0 0 87 54287
July 2023 0 0 0 108 66197
June 2023 0 0 0 105 78021
May 2023 0 0 0 91 56227
April 2023 0 0 0 109 60108
March 2023 0 0 0 75 101381
February 2023 0 0 0 104 85764
January 2023 0 0 0 474 127532
2023-01-01 0 0 0 14 10103
2023-01-02 0 0 0 13 5497
2023-01-03 0 0 0 15 3001
2023-01-04 0 0 0 22 10007
2023-01-05 0 0 0 29 12280
2023-01-06 0 0 0 32 5161
2023-01-07 0 0 0 474 5006
2023-01-08 0 0 0 42 3529
2023-01-09 0 0 0 10 2260
2023-01-10 0 0 0 37 3097
2023-01-11 0 0 0 30 2489
2023-01-12 0 0 0 11 1577
2023-01-13 0 0 0 37 2321
2023-01-14 0 0 0 11 3381
2023-01-15 0 0 0 12 1604
2023-01-16 0 0 0 33 3011
2023-01-17 0 0 0 33 3526
2023-01-18 0 0 0 17 2727
2023-01-19 0 0 0 12 2525
2023-01-20 0 0 0 40 2538
2023-01-21 0 0 0 26 2681
2023-01-22 0 0 0 38 7693
2023-01-23 0 0 0 46 5217
2023-01-24 0 0 0 46 2824
2023-01-25 0 0 0 16 4599
2023-01-26 0 0 0 9 2522
2023-01-27 0 0 0 24 4188
2023-01-28 0 0 0 15 3063
2023-01-29 0 0 0 51 2869
2023-01-30 0 0 0 13 2957
2023-01-31 0 0 0 53 3279
* 2022 0 0 0 289 1305745
December 2022 0 0 0 44 94826
2022-12-01 0 0 0 19 2715
2022-12-02 0 0 0 13 3101
2022-12-03 0 0 0 16 2537
2022-12-04 0 0 0 30 3935
2022-12-05 0 0 0 23 1716
2022-12-06 0 0 0 22 3865
2022-12-07 0 0 0 30 3363
2022-12-08 0 0 0 31 4300
2022-12-09 0 0 0 37 4443
2022-12-10 0 0 0 42 5313
2022-12-11 0 0 0 30 2829
2022-12-12 0 0 0 44 3078
2022-12-13 0 0 0 35 6149
2022-12-14 0 0 0 8 1291
2022-12-15 0 0 0 28 2923
2022-12-16 0 0 0 13 3155
2022-12-17 0 0 0 27 4048
2022-12-18 0 0 0 19 3294
2022-12-19 0 0 0 14 3395
2022-12-20 0 0 0 15 1233
2022-12-21 0 0 0 34 2157
2022-12-22 0 0 0 31 3966
2022-12-23 0 0 0 36 5346
2022-12-24 0 0 0 17 1598
2022-12-25 0 0 0 30 2858
2022-12-26 0 0 0 33 1897
2022-12-27 0 0 0 12 1871
2022-12-28 0 0 0 9 1768
2022-12-29 0 0 0 28 1887
2022-12-30 0 0 0 12 1524
2022-12-31 0 0 0 9 3271
November 2022 0 0 0 83 122522
October 2022 0 0 0 72 124861
2022-10-01 0 0 0 12 2812
2022-10-02 0 0 0 16 3252
2022-10-03 0 0 0 15 3227
2022-10-04 0 0 0 25 3231
2022-10-05 0 0 0 32 3961
2022-10-06 0 0 0 40 4711
2022-10-07 0 0 0 72 5440
2022-10-08 0 0 0 71 3711
2022-10-09 0 0 0 43 4449
2022-10-10 0 0 0 32 1723
2022-10-11 0 0 0 22 2303
2022-10-12 0 0 0 19 3752
2022-10-13 0 0 0 39 2553
2022-10-14 0 0 0 19 2956
2022-10-15 0 0 0 34 12378
2022-10-16 0 0 0 37 4116
2022-10-17 0 0 0 40 3202
2022-10-18 0 0 0 53 3025
2022-10-19 0 0 0 57 5781
2022-10-20 0 0 0 54 3870
2022-10-21 0 0 0 14 4524
2022-10-22 0 0 0 13 3444
2022-10-23 0 0 0 22 2763
2022-10-24 0 0 0 13 5482
2022-10-25 0 0 0 31 6949
2022-10-26 0 0 0 50 2829
2022-10-27 0 0 0 29 3724
2022-10-28 0 0 0 27 3868
2022-10-29 0 0 0 12 3610
2022-10-30 0 0 0 30 3934
2022-10-31 0 0 0 23 3281
September 2022 0 0 0 106 148142
2022-09-01 0 0 0 34 4566
2022-09-02 0 0 0 34 14387
2022-09-03 0 0 0 39 4849
2022-09-04 0 0 0 0 4842
2022-09-05 0 0 0 55 6303
2022-09-06 0 0 0 106 4103
2022-09-07 0 0 0 44 4857
2022-09-08 0 0 0 59 3646
2022-09-09 0 0 0 40 4154
2022-09-10 0 0 0 17 6072
2022-09-11 0 0 0 50 4070
2022-09-12 0 0 0 32 4235
2022-09-13 0 0 0 53 4249
2022-09-14 0 0 0 48 6382
2022-09-15 0 0 0 38 3514
2022-09-16 0 0 0 26 5191
2022-09-17 0 0 0 25 3884
2022-09-18 0 0 0 16 5047
2022-09-19 0 0 0 16 5904
2022-09-20 0 0 0 28 5114
2022-09-21 0 0 0 27 5080
2022-09-22 0 0 0 52 3502
2022-09-23 0 0 0 21 4367
2022-09-24 0 0 0 14 2700
2022-09-25 0 0 0 38 5675
2022-09-26 0 0 0 47 5109
2022-09-27 0 0 0 45 4970
2022-09-28 0 0 0 61 4646
2022-09-29 0 0 0 63 3941
2022-09-30 0 0 0 14 2783
August 2022 0 0 0 90 110497
2022-08-01 0 0 0 37 2470
2022-08-02 0 0 0 43 4519
2022-08-03 0 0 0 34 2384
2022-08-04 0 0 0 21 2213
2022-08-05 0 0 0 38 2285
2022-08-06 0 0 0 45 3103
2022-08-07 0 0 0 46 2202
2022-08-08 0 0 0 34 3093
2022-08-09 0 0 0 37 2585
2022-08-10 0 0 0 46 4651
2022-08-11 0 0 0 32 4379
2022-08-12 0 0 0 11 2358
2022-08-13 0 0 0 46 2455
2022-08-14 0 0 0 36 2451
2022-08-15 0 0 0 15 2955
2022-08-16 0 0 0 39 3646
2022-08-17 0 0 0 40 3009
2022-08-18 0 0 0 41 5930
2022-08-19 0 0 0 13 4504
2022-08-20 0 0 0 44 2704
2022-08-21 0 0 0 12 2795
2022-08-22 0 0 0 14 2817
2022-08-23 0 0 0 29 4643
2022-08-24 0 0 0 32 3359
2022-08-25 0 0 0 28 3205
2022-08-26 0 0 0 45 5844
2022-08-27 0 0 0 51 5655
2022-08-28 0 0 0 49 2832
2022-08-29 0 0 0 26 3606
2022-08-30 0 0 0 90 6904
2022-08-31 0 0 0 40 4941
July 2022 0 0 0 51 112291
2022-07-01 0 0 0 19 5637
2022-07-02 0 0 0 42 3083
2022-07-03 0 0 0 51 3332
2022-07-04 0 0 0 42 2548
2022-07-05 0 0 0 14 2771
2022-07-06 0 0 0 28 2538
2022-07-07 0 0 0 13 3038
2022-07-08 0 0 0 29 5153
2022-07-09 0 0 0 44 4453
2022-07-10 0 0 0 21 2196
2022-07-11 0 0 0 22 2753
2022-07-12 0 0 0 40 2687
2022-07-13 0 0 0 6 2671
2022-07-14 0 0 0 12 3496
2022-07-15 0 0 0 11 4713
2022-07-16 0 0 0 0 3582
2022-07-17 0 0 0 4 2846
2022-07-18 0 0 0 18 3435
2022-07-19 0 0 0 15 3354
2022-07-20 0 0 0 31 3079
2022-07-21 0 0 0 40 2621
2022-07-22 0 0 0 48 5333
2022-07-23 0 0 0 39 3291
2022-07-24 0 0 0 15 7388
2022-07-25 0 0 0 12 6554
2022-07-26 0 0 0 5 3859
2022-07-27 0 0 0 0 3183
2022-07-28 0 0 0 47 4800
2022-07-29 0 0 0 46 3012
2022-07-30 0 0 0 38 2203
2022-07-31 0 0 0 31 2682
June 2022 0 0 0 108 96278
May 2022 0 0 0 289 78697
April 2022 0 0 0 57 76807
2022-04-01 0 0 0 27 3249
2022-04-02 0 0 0 32 2323
2022-04-03 0 0 0 41 3800
2022-04-04 0 0 0 43 5626
2022-04-05 0 0 0 43 2252
2022-04-06 0 0 0 56 2705
2022-04-07 0 0 0 12 1719
2022-04-08 0 0 0 33 2441
2022-04-09 0 0 0 15 2271
2022-04-10 0 0 0 10 1609
2022-04-11 0 0 0 11 1691
2022-04-12 0 0 0 24 1819
2022-04-13 0 0 0 21 2123
2022-04-14 0 0 0 26 2364
2022-04-15 0 0 0 44 5661
2022-04-16 0 0 0 11 1252
2022-04-17 0 0 0 9 2811
2022-04-18 0 0 0 41 1585
2022-04-19 0 0 0 57 5393
2022-04-20 0 0 0 12 2356
2022-04-21 0 0 0 7 3776
2022-04-22 0 0 0 0 1817
2022-04-23 0 0 0 40 1577
2022-04-24 0 0 0 47 2340
2022-04-25 0 0 0 49 1865
2022-04-26 0 0 0 6 1180
2022-04-27 0 0 0 16 2763
2022-04-28 0 0 0 52 2452
2022-04-29 0 0 0 15 1643
2022-04-30 0 0 0 8 2344
March 2022 0 0 0 64 119619
2022-03-01 0 0 0 13 3850
2022-03-02 0 0 0 41 4457
2022-03-03 0 0 0 33 3113
2022-03-04 0 0 0 14 3834
2022-03-05 0 0 0 40 2730
2022-03-06 0 0 0 36 3191
2022-03-07 0 0 0 45 5708
2022-03-08 0 0 0 13 6724
2022-03-09 0 0 0 30 3780
2022-03-10 0 0 0 38 3023
2022-03-11 0 0 0 48 2955
2022-03-12 0 0 0 42 4236
2022-03-13 0 0 0 53 4997
2022-03-14 0 0 0 18 2091
2022-03-15 0 0 0 13 1750
2022-03-16 0 0 0 13 1903
2022-03-17 0 0 0 57 5207
2022-03-18 0 0 0 10 4976
2022-03-19 0 0 0 9 1749
2022-03-20 0 0 0 64 4691
2022-03-21 0 0 0 11 2987
2022-03-22 0 0 0 50 3013
2022-03-23 0 0 0 31 17313
2022-03-24 0 0 0 38 2564
2022-03-25 0 0 0 53 2946
2022-03-26 0 0 0 39 2148
2022-03-27 0 0 0 42 2682
2022-03-28 0 0 0 46 2055
2022-03-29 0 0 0 11 3297
2022-03-30 0 0 0 42 3408
2022-03-31 0 0 0 22 2241
February 2022 0 0 0 47 96225
January 2022 0 0 0 61 124980
2022-01-01 0 0 0 31 2881
2022-01-02 0 0 0 61 3463
2022-01-03 0 0 0 46 4350
2022-01-04 0 0 0 45 3775
2022-01-05 0 0 0 37 3494
2022-01-06 0 0 0 46 7204
2022-01-07 0 0 0 37 5286
2022-01-08 0 0 0 46 4083
2022-01-09 0 0 0 40 3528
2022-01-10 0 0 0 42 2374
2022-01-11 0 0 0 30 3500
2022-01-12 0 0 0 25 5027
2022-01-13 0 0 0 32 6374
2022-01-14 0 0 0 45 5583
2022-01-15 0 0 0 35 4283
2022-01-16 0 0 0 19 3025
2022-01-17 0 0 0 20 5007
2022-01-18 0 0 0 32 4363
2022-01-19 0 0 0 36 2635
2022-01-20 0 0 0 50 4817
2022-01-21 0 0 0 40 3889
2022-01-22 0 0 0 49 3809
2022-01-23 0 0 0 34 5451
2022-01-24 0 0 0 48 3324
2022-01-25 0 0 0 41 3338
2022-01-26 0 0 0 40 3647
2022-01-27 0 0 0 45 6174
2022-01-28 0 0 0 37 3044
2022-01-29 0 0 0 26 2973
2022-01-30 0 0 0 12 2040
2022-01-31 0 0 0 15 2239
* 2021 0 0 1 197 1659547
December 2021 0 0 0 48 522493
2021-12-01 0 0 0 32 2563
2021-12-02 0 0 0 22 3619
2021-12-03 0 0 0 32 17840
2021-12-04 0 0 0 35 5570
2021-12-05 0 0 0 17 2396
2021-12-06 0 0 0 21 2783
2021-12-07 0 0 0 17 4498
2021-12-08 0 0 0 21 3633
2021-12-09 0 0 0 21 3655
2021-12-10 0 0 0 26 2327
2021-12-11 0 0 0 12 2174
2021-12-12 0 0 0 19 2588
2021-12-13 0 0 0 19 2826
2021-12-14 0 0 0 17 2756
2021-12-15 0 0 0 19 2857
2021-12-16 0 0 0 20 2630
2021-12-17 0 0 0 32 3069
2021-12-18 0 0 0 37 5805
2021-12-19 0 0 0 40 3877
2021-12-20 0 0 0 44 4559
2021-12-21 0 0 0 36 7903
2021-12-22 0 0 0 41 21273
2021-12-23 0 0 0 34 36839
2021-12-24 0 0 0 35 46863
2021-12-25 0 0 0 39 43014
2021-12-26 0 0 0 45 42690
2021-12-27 0 0 0 45 48756
2021-12-28 0 0 0 48 51021
2021-12-29 0 0 0 33 49497
2021-12-30 0 0 0 33 49695
2021-12-31 0 0 0 38 42917
November 2021 0 0 0 50 90328
2021-11-01 0 0 0 31 3840
2021-11-02 0 0 0 16 2876
2021-11-03 0 0 0 27 3939
2021-11-04 0 0 0 42 4591
2021-11-05 0 0 0 49 3370
2021-11-06 0 0 0 40 2507
2021-11-07 0 0 0 39 2471
2021-11-08 0 0 0 39 3394
2021-11-09 0 0 0 41 2932
2021-11-10 0 0 0 36 2369
2021-11-11 0 0 0 0 1870
2021-11-12 0 0 0 6 1962
2021-11-13 0 0 0 0 2011
2021-11-14 0 0 0 21 2646
2021-11-15 0 0 0 17 2338
2021-11-16 0 0 0 20 1959
2021-11-17 0 0 0 24 2792
2021-11-18 0 0 0 40 2653
2021-11-19 0 0 0 43 3063
2021-11-20 0 0 0 50 3304
2021-11-21 0 0 0 49 3121
2021-11-22 0 0 0 13 2132
2021-11-23 0 0 0 44 4007
2021-11-24 0 0 0 42 5819
2021-11-25 0 0 0 13 2246
2021-11-26 0 0 0 32 2651
2021-11-27 0 0 0 47 3588
2021-11-28 0 0 0 44 3121
2021-11-29 0 0 0 41 4463
2021-11-30 0 0 0 41 2293
October 2021 0 0 0 52 100219
September 2021 0 0 0 70 99520
2021-09-01 0 0 0 66 6973
2021-09-02 0 0 0 43 2400
2021-09-03 0 0 0 59 3058
2021-09-04 0 0 0 46 2085
2021-09-05 0 0 0 15 1867
2021-09-06 0 0 0 44 1983
2021-09-07 0 0 0 70 1959
2021-09-08 0 0 0 46 3588
2021-09-09 0 0 0 27 1909
2021-09-10 0 0 0 15 2688
2021-09-11 0 0 0 17 1714
2021-09-12 0 0 0 39 5015
2021-09-13 0 0 0 33 10773
2021-09-14 0 0 0 19 2560
2021-09-15 0 0 0 15 2946
2021-09-16 0 0 0 19 2140
2021-09-17 0 0 0 37 2393
2021-09-18 0 0 0 34 3871
2021-09-19 0 0 0 20 3021
2021-09-20 0 0 0 38 3239
2021-09-21 0 0 0 45 3473
2021-09-22 0 0 0 44 4590
2021-09-23 0 0 0 47 3597
2021-09-24 0 0 0 24 1836
2021-09-25 0 0 0 12 1949
2021-09-26 0 0 0 0 2825
2021-09-27 0 0 0 26 3964
2021-09-28 0 0 0 16 3725
2021-09-29 0 0 0 10 4142
2021-09-30 0 0 0 12 3237
August 2021 0 0 0 193 119953
2021-08-01 0 0 0 113 3274
2021-08-02 0 0 0 40 2771
2021-08-03 0 0 0 193 3407
2021-08-04 0 0 0 99 3188
2021-08-05 0 0 0 178 2922
2021-08-06 0 0 0 43 2350
2021-08-07 0 0 0 115 2094
2021-08-08 0 0 0 88 2636
2021-08-09 0 0 0 98 2545
2021-08-10 0 0 0 68 2521
2021-08-11 0 0 0 61 2541
2021-08-12 0 0 0 40 3785
2021-08-13 0 0 0 49 13254
2021-08-14 0 0 0 41 3746
2021-08-15 0 0 0 43 2707
2021-08-16 0 0 0 14 4521
2021-08-17 0 0 0 47 8493
2021-08-18 0 0 0 50 2846
2021-08-19 0 0 0 60 3965
2021-08-20 0 0 0 18 2028
2021-08-21 0 0 0 62 2818
2021-08-22 0 0 0 18 3194
2021-08-23 0 0 0 63 5858
2021-08-24 0 0 0 48 3473
2021-08-25 0 0 0 42 4115
2021-08-26 0 0 0 31 2094
2021-08-27 0 0 0 40 3887
2021-08-28 0 0 0 14 3715
2021-08-29 0 0 0 45 2966
2021-08-30 0 0 0 13 4316
2021-08-31 0 0 0 30 7923
July 2021 0 0 0 197 115375
June 2021 0 0 0 54 113646
May 2021 0 0 0 51 138931
2021-05-01 0 0 0 45 20922
2021-05-02 0 0 0 25 7179
2021-05-03 0 0 0 25 4237
2021-05-04 0 0 0 32 2631
2021-05-05 0 0 0 32 2957
2021-05-06 0 0 0 31 4314
2021-05-07 0 0 0 27 3450
2021-05-08 0 0 0 28 3573
2021-05-09 0 0 0 30 2451
2021-05-10 0 0 0 21 3461
2021-05-11 0 0 0 31 4103
2021-05-12 0 0 0 17 2040
2021-05-13 0 0 0 32 3725
2021-05-14 0 0 0 23 3370
2021-05-15 0 0 0 28 4299
2021-05-16 0 0 0 24 2561
2021-05-17 0 0 0 26 2509
2021-05-18 0 0 0 28 3952
2021-05-19 0 0 0 26 2163
2021-05-20 0 0 0 29 3695
2021-05-21 0 0 0 29 3358
2021-05-22 0 0 0 24 4647
2021-05-23 0 0 0 30 3456
2021-05-24 0 0 0 31 4304
2021-05-25 0 0 0 40 7639
2021-05-26 0 0 0 51 7731
2021-05-27 0 0 0 47 4639
2021-05-28 0 0 0 41 4238
2021-05-29 0 0 0 44 4071
2021-05-30 0 0 0 23 3873
2021-05-31 0 0 0 25 3383
April 2021 0 0 0 43 115340
March 2021 0 0 1 43 86775
February 2021 0 0 0 35 75279
January 2021 0 0 0 42 81688
2021-01-01 0 0 0 41 12381
2021-01-02 0 0 0 27 2316
2021-01-03 0 0 0 12 2288
2021-01-04 0 0 0 3 1112
2021-01-05 0 0 0 30 1750
2021-01-06 0 0 0 6 1057
2021-01-07 0 0 0 12 1490
2021-01-08 0 0 0 11 1545
2021-01-09 0 0 0 14 1654
2021-01-10 0 0 0 9 1991
2021-01-11 0 0 0 14 1544
2021-01-12 0 0 0 14 1483
2021-01-13 0 0 0 18 2953
2021-01-14 0 0 0 15 2470
2021-01-15 0 0 0 14 2843
2021-01-16 0 0 0 21 2560
2021-01-17 0 0 0 12 4397
2021-01-18 0 0 0 34 2551
2021-01-19 0 0 0 11 3108
2021-01-20 0 0 0 0 1450
2021-01-21 0 0 0 8 3115
2021-01-22 0 0 0 26 2182
2021-01-23 0 0 0 8 1566
2021-01-24 0 0 0 5 998
2021-01-25 0 0 0 8 2014
2021-01-26 0 0 0 26 2842
2021-01-27 0 0 0 28 2062
2021-01-28 0 0 0 30 5003
2021-01-29 0 0 0 25 3465
2021-01-30 0 0 0 31 2787
2021-01-31 0 0 0 42 2711
* 2020 1 1 1 732 1171767
December 2020 0 0 0 69 84215
2020-12-01 0 0 0 25 2381
2020-12-02 0 0 0 51 2884
2020-12-03 0 0 0 52 3923
2020-12-04 0 0 0 48 2871
2020-12-05 0 0 0 69 5602
2020-12-06 0 0 0 36 2063
2020-12-07 0 0 0 27 2501
2020-12-08 0 0 0 35 2870
2020-12-09 0 0 0 24 2890
2020-12-10 0 0 0 32 3374
2020-12-11 0 0 0 21 4016
2020-12-12 0 0 0 17 2527
2020-12-13 0 0 0 22 4022
2020-12-14 0 0 0 18 2935
2020-12-15 0 0 0 16 2049
2020-12-16 0 0 0 18 2853
2020-12-17 0 0 0 16 3512
2020-12-18 0 0 0 24 2899
2020-12-19 0 0 0 30 1745
2020-12-20 0 0 0 34 1397
2020-12-21 0 0 0 25 1610
2020-12-22 0 0 0 18 1569
2020-12-23 0 0 0 23 1562
2020-12-24 0 0 0 11 3499
2020-12-25 0 0 0 23 2525
2020-12-26 0 0 0 8 2190
2020-12-27 0 0 0 29 2117
2020-12-28 0 0 0 32 2320
2020-12-29 0 0 0 18 2619
2020-12-30 0 0 0 44 2903
2020-12-31 0 0 0 15 1987
November 2020 0 0 0 45 93218
October 2020 0 0 0 48 117652
September 2020 0 0 0 65 44707
2020-09-01 0 0 0 32 3159
2020-09-02 0 0 0 28 3124
2020-09-03 0 0 0 35 3694
2020-09-04 0 0 0 45 4337
2020-09-05 0 0 0 38 4571
2020-09-06 0 0 0 36 2672
2020-09-07 0 0 0 31 4121
2020-09-08 0 0 0 31 3443
2020-09-09 0 0 0 22 1214
2020-09-27 0 0 0 17 607
2020-09-28 0 0 0 25 2862
2020-09-29 0 0 0 65 5075
2020-09-30 0 0 0 49 5828
August 2020 0 0 0 297 93198
2020-08-01 0 0 0 46 3224
2020-08-02 0 0 0 43 3216
2020-08-03 0 0 0 260 3472
2020-08-04 0 0 0 226 3960
2020-08-05 0 0 0 297 4314
2020-08-06 0 0 0 152 3495
2020-08-07 0 0 0 164 3435
2020-08-08 0 0 0 69 3054
2020-08-09 0 0 0 56 3129
2020-08-10 0 0 0 43 3042
2020-08-11 0 0 0 50 2960
2020-08-12 0 0 0 80 2871
2020-08-13 0 0 0 56 2651
2020-08-14 0 0 0 51 3414
2020-08-15 0 0 0 45 2711
2020-08-16 0 0 0 67 3467
2020-08-17 0 0 0 26 2566
2020-08-18 0 0 0 16 1528
2020-08-19 0 0 0 13 1459
2020-08-20 0 0 0 17 1328
2020-08-21 0 0 0 22 2007
2020-08-22 0 0 0 26 2213
2020-08-23 0 0 0 28 2482
2020-08-24 0 0 0 29 3263
2020-08-25 0 0 0 27 3239
2020-08-26 0 0 0 35 4859
2020-08-27 0 0 0 35 3216
2020-08-28 0 0 0 38 3515
2020-08-29 0 0 0 38 3179
2020-08-30 0 0 0 34 2854
2020-08-31 0 0 0 35 3075
July 2020 0 0 0 164 118144
2020-07-01 0 0 0 28 8759
2020-07-02 0 0 0 23 4514
2020-07-03 0 0 0 22 2636
2020-07-04 0 0 0 24 2477
2020-07-05 0 0 0 23 2745
2020-07-06 0 0 0 37 4743
2020-07-07 0 0 0 39 4013
2020-07-08 0 0 0 25 3275
2020-07-09 0 0 0 28 3252
2020-07-10 0 0 0 26 3707
2020-07-11 0 0 0 26 4467
2020-07-12 0 0 0 26 3909
2020-07-13 0 0 0 27 2936
2020-07-14 0 0 0 26 4153
2020-07-15 0 0 0 24 2870
2020-07-16 0 0 0 23 2402
2020-07-17 0 0 0 35 4468
2020-07-18 0 0 0 35 3577
2020-07-19 0 0 0 48 3114
2020-07-20 0 0 0 44 4415
2020-07-21 0 0 0 37 3471
2020-07-22 0 0 0 37 3524
2020-07-23 0 0 0 32 4567
2020-07-24 0 0 0 27 3368
2020-07-25 0 0 0 27 2356
2020-07-26 0 0 0 34 2308
