Serveurs T-OC

 

Teamspeak

Recent

Welcome, Guest. Please login or register.
27 April 2024 à 14:12:36

Login with username, password and session length

Régie

Dons

Shoutbox

 

Arowan

12 April 2020 à 14:14:09
Tu as oublié LIM et Bouly
 

DarKosS

14 March 2020 à 19:14:50
MDR
 

MujahyDin

14 March 2020 à 12:37:41
et Bydoo je crois
 

MujahyDin

14 March 2020 à 12:36:37
Moi :D
 

DarKosS

14 March 2020 à 09:49:59
Petit message pour savoir qui est encore vivant/actif chez les T-OC
 

DarKosS

11 January 2020 à 11:04:07
Bonne année mes amis.
 

MujahyDin

01 January 2019 à 17:09:33
bonne année les T-OC
 

DarKosS

21 May 2018 à 21:46:38
Salut tous le monde. Je rappel que pour ce qui peuvent et veulent aider la team a payer le serveur notre paypal est : clantoc@hotmail.fr  ;D
 

Morpheus

08 February 2018 à 00:42:53
pour ceux qui ont un probleme avec le serveur TS, je viens d'ouvrir un case OVH pour qu'ils corrigent (j'ai le meme probleme que vous, mais depuis le serveurs vers certaines IPs, donc dans l'autre sens). J'attend jeur reponse
 

DarKosS

07 February 2018 à 02:23:38
Hello, pour info serv TS down a 2h22 cette nuit. Si on peut savoir pourquoi ^^?

|T-OC| Cod5

Members
  • Total Members: 56
  • Latest: Jeef06
Stats
  • Total Posts: 7702
  • Total Topics: 1279
  • Online Today: 424
  • Online Ever: 732
  • (21 January 2020 à 08:01:32)
Users Online
Users: 0
Guests: 401
Total: 401

Nos partenaires

The .:RiP:. Team

OVH


Arowan's Blog

Team-Original Criminel - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
56
Total Posts:
7702
Total Topics:
1279
Total Categories:
7
Users Online:
401
Most Online:
732 - 21 January 2020 à 08:01:32
Online Today:
424
Total page views:
21286610
Average registrations per day:
0.05
Average posts per day:
2.25
Average topics per day:
0.36
Total Boards:
70
Latest Member:
Jeef06
Average online per day:
18.88
Male to Female Ratio:
5.3:1
Average page views per day:
4752.54

Top 10 Posters

Arowan
1916
Ricard
1418
NenusK
941
Morpheus
796
DarKosS
686
Punisher22
576
Kipoune
347
Bref
339
MujahyDin
290
Fifteen
216

Top Topic Starters

Most Time Online

Arowan
56d 15h 13m
Bref
15d 22h 15m
Ricard
10d 10h 56m
Sushi
9d 22h 19m
MujahyDin
9d 2h 2m
NenusK
6d 20h 43m
Morpheus
5d 9h 0m
Kipoune
4d 20h 48m
DarKosS
3d 14h 41m
Punisher22
3d 8h 59m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 424 2071465
April 2024 0 0 0 424 741343
March 2024 0 0 0 264 695275
2024-03-01 0 0 0 48 18394
2024-03-02 0 0 0 38 6559
2024-03-03 0 0 0 46 21195
2024-03-04 0 0 0 54 29548
2024-03-05 0 0 0 53 23897
2024-03-06 0 0 0 50 24360
2024-03-07 0 0 0 52 24415
2024-03-08 0 0 0 53 19892
2024-03-09 0 0 0 45 24666
2024-03-10 0 0 0 43 24592
2024-03-11 0 0 0 35 24006
2024-03-12 0 0 0 38 24157
2024-03-13 0 0 0 44 24260
2024-03-14 0 0 0 195 23587
2024-03-15 0 0 0 45 23704
2024-03-16 0 0 0 104 25336
2024-03-17 0 0 0 57 25390
2024-03-18 0 0 0 40 23369
2024-03-19 0 0 0 255 25155
2024-03-20 0 0 0 178 25082
2024-03-21 0 0 0 34 23189
2024-03-22 0 0 0 54 24453
2024-03-23 0 0 0 79 28428
2024-03-24 0 0 0 49 13553
2024-03-25 0 0 0 32 23875
2024-03-26 0 0 0 37 24131
2024-03-27 0 0 0 21 22319
2024-03-28 0 0 0 162 16091
2024-03-29 0 0 0 264 20896
2024-03-30 0 0 0 58 16128
2024-03-31 0 0 0 45 20648
February 2024 0 0 0 117 485654
2024-02-01 0 0 0 17 18864
2024-02-02 0 0 0 10 1341
2024-02-03 0 0 0 23 2202
2024-02-04 0 0 0 25 1644
2024-02-05 0 0 0 40 7814
2024-02-06 0 0 0 69 23437
2024-02-07 0 0 0 50 23361
2024-02-08 0 0 0 47 16727
2024-02-09 0 0 0 19 23121
2024-02-10 0 0 0 26 23698
2024-02-11 0 0 0 39 22848
2024-02-12 0 0 0 14 23260
2024-02-13 0 0 0 41 23098
2024-02-14 0 0 0 42 25012
2024-02-15 0 0 0 20 23766
2024-02-16 0 0 0 21 23379
2024-02-17 0 0 0 15 23293
2024-02-18 0 0 0 27 23573
2024-02-19 0 0 0 117 26999
2024-02-20 0 0 0 35 31237
2024-02-21 0 0 0 84 32197
2024-02-22 0 0 0 35 23460
2024-02-23 0 0 0 38 3927
2024-02-24 0 0 0 27 2781
2024-02-25 0 0 0 10 2174
2024-02-26 0 0 0 31 5768
2024-02-27 0 0 0 103 4357
2024-02-28 0 0 0 16 1692
2024-02-29 0 0 0 23 20624
January 2024 0 0 0 134 149193
2024-01-01 0 0 0 6 1621
2024-01-02 0 0 0 10 1046
2024-01-03 0 0 0 4 1203
2024-01-04 0 0 0 12 4626
2024-01-05 0 0 0 55 5732
2024-01-06 0 0 0 9 1922
2024-01-07 0 0 0 0 1840
2024-01-08 0 0 0 18 1628
2024-01-09 0 0 0 0 984
2024-01-10 0 0 0 19 1883
2024-01-11 0 0 0 18 1448
2024-01-12 0 0 0 8 1371
2024-01-13 0 0 0 19 1419
2024-01-14 0 0 0 14 1292
2024-01-15 0 0 0 18 1919
2024-01-16 0 0 0 22 3692
2024-01-17 0 0 0 15 1638
2024-01-18 0 0 0 13 1913
2024-01-19 0 0 0 7 1375
2024-01-20 0 0 0 4 1862
2024-01-21 0 0 0 21 3580
2024-01-22 0 0 0 25 4334
2024-01-23 0 0 0 18 1434
2024-01-24 0 0 0 21 2904
2024-01-25 0 0 0 134 2085
2024-01-26 0 0 0 76 18740
2024-01-27 0 0 0 60 24498
2024-01-28 0 0 0 29 5121
2024-01-29 0 0 0 16 2081
2024-01-30 0 0 0 61 21601
2024-01-31 0 0 0 13 22401
* 2023 0 0 0 474 1310846
December 2023 0 0 0 114 90978
2023-12-01 0 0 0 11 6883
2023-12-02 0 0 0 114 6170
2023-12-03 0 0 0 22 10309
2023-12-04 0 0 0 15 14646
2023-12-05 0 0 0 9 1387
2023-12-06 0 0 0 22 1871
2023-12-07 0 0 0 0 2718
2023-12-08 0 0 0 30 7738
2023-12-09 0 0 0 0 1073
2023-12-10 0 0 0 8 2012
2023-12-11 0 0 0 8 1598
2023-12-12 0 0 0 7 1092
2023-12-13 0 0 0 11 1214
2023-12-14 0 0 0 8 2911
2023-12-15 0 0 0 11 1219
2023-12-16 0 0 0 25 1256
2023-12-17 0 0 0 8 1478
2023-12-18 0 0 0 13 1314
2023-12-19 0 0 0 13 1350
2023-12-20 0 0 0 15 1463
2023-12-21 0 0 0 20 1903
2023-12-22 0 0 0 27 2596
2023-12-23 0 0 0 0 1210
2023-12-24 0 0 0 18 2162
2023-12-25 0 0 0 20 2421
2023-12-26 0 0 0 35 2736
2023-12-27 0 0 0 25 2357
2023-12-28 0 0 0 8 1392
2023-12-29 0 0 0 14 1417
2023-12-30 0 0 0 4 844
2023-12-31 0 0 0 20 2238
November 2023 0 0 0 125 377667
2023-11-01 0 0 0 22 6275
2023-11-02 0 0 0 18 5887
2023-11-03 0 0 0 48 5699
2023-11-04 0 0 0 31 30909
2023-11-05 0 0 0 33 3589
2023-11-06 0 0 0 21 6186
2023-11-07 0 0 0 19 3695
2023-11-08 0 0 0 61 8013
2023-11-09 0 0 0 21 1729
2023-11-10 0 0 0 0 1705
2023-11-11 0 0 0 35 2128
2023-11-12 0 0 0 39 4617
2023-11-13 0 0 0 13 9824
2023-11-14 0 0 0 57 24282
2023-11-15 0 0 0 28 33002
2023-11-16 0 0 0 22 31380
2023-11-17 0 0 0 26 31069
2023-11-18 0 0 0 30 29938
2023-11-19 0 0 0 85 22448
2023-11-20 0 0 0 116 18049
2023-11-21 0 0 0 19 15644
2023-11-22 0 0 0 125 12599
2023-11-23 0 0 0 103 10137
2023-11-24 0 0 0 23 9349
2023-11-25 0 0 0 20 7144
2023-11-26 0 0 0 14 5635
2023-11-27 0 0 0 23 4758
2023-11-28 0 0 0 59 5941
2023-11-29 0 0 0 59 13822
2023-11-30 0 0 0 110 12214
October 2023 0 0 0 67 65591
2023-10-01 0 0 0 0 2160
2023-10-02 0 0 0 6 1003
2023-10-03 0 0 0 34 1154
2023-10-04 0 0 0 67 5958
2023-10-05 0 0 0 48 1907
2023-10-06 0 0 0 0 1514
2023-10-07 0 0 0 61 2261
2023-10-08 0 0 0 10 1398
2023-10-09 0 0 0 9 1268
2023-10-10 0 0 0 5 1254
2023-10-11 0 0 0 6 1820
2023-10-12 0 0 0 25 1880
2023-10-13 0 0 0 20 2104
2023-10-14 0 0 0 0 1669
2023-10-15 0 0 0 10 1148
2023-10-16 0 0 0 0 1995
2023-10-17 0 0 0 29 2370
2023-10-18 0 0 0 0 1453
2023-10-19 0 0 0 36 3437
2023-10-20 0 0 0 33 2298
2023-10-21 0 0 0 13 1226
2023-10-22 0 0 0 14 2734
2023-10-23 0 0 0 9 1469
2023-10-24 0 0 0 12 1589
2023-10-25 0 0 0 0 1785
2023-10-26 0 0 0 0 1301
2023-10-27 0 0 0 27 2786
2023-10-28 0 0 0 43 4527
2023-10-29 0 0 0 12 1864
2023-10-30 0 0 0 38 4498
2023-10-31 0 0 0 24 1761
September 2023 0 0 0 42 147093
2023-09-01 0 0 0 11 1811
2023-09-02 0 0 0 19 1474
2023-09-03 0 0 0 42 1947
2023-09-04 0 0 0 16 1597
2023-09-05 0 0 0 0 1933
2023-09-06 0 0 0 17 1960
2023-09-07 0 0 0 22 8041
2023-09-08 0 0 0 26 9550
2023-09-09 0 0 0 13 4317
2023-09-10 0 0 0 14 1966
2023-09-11 0 0 0 28 1637
2023-09-12 0 0 0 35 3334
2023-09-13 0 0 0 35 2053
2023-09-14 0 0 0 16 3377
2023-09-15 0 0 0 6 1403
2023-09-16 0 0 0 14 2181
2023-09-17 0 0 0 11 1775
2023-09-18 0 0 0 21 6332
2023-09-19 0 0 0 3 2794
2023-09-20 0 0 0 18 18511
2023-09-21 0 0 0 42 19775
2023-09-22 0 0 0 11 34417
2023-09-23 0 0 0 7 1515
2023-09-24 0 0 0 7 2828
2023-09-25 0 0 0 24 1651
2023-09-26 0 0 0 41 1800
2023-09-27 0 0 0 5 1540
2023-09-28 0 0 0 15 1184
2023-09-29 0 0 0 17 1668
2023-09-30 0 0 0 32 2722
August 2023 0 0 0 87 54287
2023-08-01 0 0 0 16 3454
2023-08-02 0 0 0 87 1465
2023-08-03 0 0 0 10 1485
2023-08-04 0 0 0 4 2696
2023-08-05 0 0 0 4 1293
2023-08-06 0 0 0 0 1675
2023-08-07 0 0 0 0 1923
2023-08-08 0 0 0 0 1599
2023-08-09 0 0 0 10 2009
2023-08-10 0 0 0 15 1122
2023-08-11 0 0 0 4 1139
2023-08-12 0 0 0 26 1679
2023-08-13 0 0 0 23 1617
2023-08-14 0 0 0 21 1438
2023-08-15 0 0 0 14 2041
2023-08-16 0 0 0 4 1259
2023-08-17 0 0 0 19 1572
2023-08-18 0 0 0 16 1910
2023-08-19 0 0 0 15 1658
2023-08-20 0 0 0 41 2826
2023-08-21 0 0 0 0 934
2023-08-22 0 0 0 0 1374
2023-08-23 0 0 0 11 2274
2023-08-24 0 0 0 17 1106
2023-08-25 0 0 0 11 1081
2023-08-26 0 0 0 14 1126
2023-08-27 0 0 0 48 4334
2023-08-28 0 0 0 18 1541
2023-08-29 0 0 0 14 1059
2023-08-30 0 0 0 16 1902
2023-08-31 0 0 0 15 1696
July 2023 0 0 0 108 66197
2023-07-01 0 0 0 27 2380
2023-07-02 0 0 0 31 2791
2023-07-03 0 0 0 96 3819
2023-07-04 0 0 0 68 2390
2023-07-05 0 0 0 50 1498
2023-07-06 0 0 0 30 1904
2023-07-07 0 0 0 16 2888
2023-07-08 0 0 0 43 2645
2023-07-09 0 0 0 15 1973
2023-07-10 0 0 0 108 2598
2023-07-11 0 0 0 18 2559
2023-07-12 0 0 0 9 2517
2023-07-13 0 0 0 17 3698
2023-07-14 0 0 0 20 2194
2023-07-15 0 0 0 27 2072
2023-07-16 0 0 0 47 1858
2023-07-17 0 0 0 42 2455
2023-07-18 0 0 0 40 2212
2023-07-19 0 0 0 27 1941
2023-07-20 0 0 0 22 1559
2023-07-21 0 0 0 16 1382
2023-07-22 0 0 0 13 3012
2023-07-23 0 0 0 0 777
2023-07-24 0 0 0 4 933
2023-07-25 0 0 0 33 3133
2023-07-26 0 0 0 3 1496
2023-07-27 0 0 0 20 1217
2023-07-28 0 0 0 0 1459
2023-07-29 0 0 0 37 1223
2023-07-30 0 0 0 22 2077
2023-07-31 0 0 0 11 1537
June 2023 0 0 0 105 78021
2023-06-01 0 0 0 37 1454
2023-06-02 0 0 0 54 1501
2023-06-03 0 0 0 87 2251
2023-06-04 0 0 0 105 3125
2023-06-05 0 0 0 47 3467
2023-06-06 0 0 0 76 1758
2023-06-07 0 0 0 19 3745
2023-06-08 0 0 0 33 1116
2023-06-09 0 0 0 67 1881
2023-06-10 0 0 0 59 1525
2023-06-11 0 0 0 15 2163
2023-06-12 0 0 0 30 2007
2023-06-13 0 0 0 34 2376
2023-06-14 0 0 0 13 1818
2023-06-15 0 0 0 26 1968
2023-06-16 0 0 0 19 1058
2023-06-17 0 0 0 48 9495
2023-06-18 0 0 0 57 10240
2023-06-19 0 0 0 26 2885
2023-06-20 0 0 0 51 3332
2023-06-21 0 0 0 55 3713
2023-06-22 0 0 0 0 1342
2023-06-23 0 0 0 14 1551
2023-06-24 0 0 0 33 1944
2023-06-25 0 0 0 17 1513
2023-06-26 0 0 0 36 1393
2023-06-27 0 0 0 67 1267
2023-06-28 0 0 0 41 3267
2023-06-29 0 0 0 24 1493
2023-06-30 0 0 0 16 1373
May 2023 0 0 0 91 56227
2023-05-01 0 0 0 15 1296
2023-05-02 0 0 0 14 1189
2023-05-03 0 0 0 11 1563
2023-05-04 0 0 0 21 1391
2023-05-05 0 0 0 59 3960
2023-05-06 0 0 0 61 2675
2023-05-07 0 0 0 38 1461
2023-05-08 0 0 0 51 2131
2023-05-09 0 0 0 35 1371
2023-05-10 0 0 0 52 2077
2023-05-11 0 0 0 36 2044
2023-05-12 0 0 0 39 1292
2023-05-13 0 0 0 7 1326
2023-05-14 0 0 0 12 1338
2023-05-15 0 0 0 48 1616
2023-05-16 0 0 0 6 1191
2023-05-17 0 0 0 20 1947
2023-05-18 0 0 0 55 1829
2023-05-19 0 0 0 91 1470
2023-05-20 0 0 0 48 2112
2023-05-21 0 0 0 23 2521
2023-05-22 0 0 0 6 2311
2023-05-23 0 0 0 6 1222
2023-05-24 0 0 0 18 1617
2023-05-25 0 0 0 16 1279
2023-05-26 0 0 0 60 3455
2023-05-27 0 0 0 22 1666
2023-05-28 0 0 0 33 1996
2023-05-29 0 0 0 14 1278
2023-05-30 0 0 0 17 1785
2023-05-31 0 0 0 17 1818
April 2023 0 0 0 109 60108
2023-04-01 0 0 0 14 1907
2023-04-02 0 0 0 50 2105
2023-04-03 0 0 0 19 2302
2023-04-04 0 0 0 40 2195
2023-04-05 0 0 0 60 3533
2023-04-06 0 0 0 18 1276
2023-04-07 0 0 0 38 2205
2023-04-08 0 0 0 62 3253
2023-04-09 0 0 0 13 1719
2023-04-10 0 0 0 46 1722
2023-04-11 0 0 0 29 2585
2023-04-12 0 0 0 14 2004
2023-04-13 0 0 0 13 2018
2023-04-14 0 0 0 109 1245
2023-04-15 0 0 0 12 1470
2023-04-16 0 0 0 21 1154
2023-04-17 0 0 0 13 803
2023-04-18 0 0 0 14 2294
2023-04-19 0 0 0 44 1458
2023-04-20 0 0 0 20 1794
2023-04-21 0 0 0 16 2341
2023-04-22 0 0 0 45 4958
2023-04-23 0 0 0 19 1384
2023-04-24 0 0 0 14 1326
2023-04-25 0 0 0 11 1382
2023-04-26 0 0 0 36 1507
2023-04-27 0 0 0 10 3060
2023-04-28 0 0 0 11 1789
2023-04-29 0 0 0 12 1717
2023-04-30 0 0 0 10 1602
March 2023 0 0 0 75 101381
2023-03-01 0 0 0 57 2721
2023-03-02 0 0 0 12 1610
2023-03-03 0 0 0 7 2126
2023-03-04 0 0 0 43 2050
2023-03-05 0 0 0 10 2226
2023-03-06 0 0 0 19 3572
2023-03-07 0 0 0 58 3368
2023-03-08 0 0 0 12 2597
2023-03-09 0 0 0 15 2134
2023-03-10 0 0 0 53 3269
2023-03-11 0 0 0 46 6666
2023-03-12 0 0 0 9 1727
2023-03-13 0 0 0 10 1806
2023-03-14 0 0 0 13 2013
2023-03-15 0 0 0 12 4163
2023-03-16 0 0 0 16 1980
2023-03-17 0 0 0 60 2206
2023-03-18 0 0 0 13 1511
2023-03-19 0 0 0 16 2213
2023-03-20 0 0 0 14 1477
2023-03-21 0 0 0 9 1792
2023-03-22 0 0 0 12 2064
2023-03-23 0 0 0 75 4579
2023-03-24 0 0 0 71 5541
2023-03-25 0 0 0 13 2299
2023-03-26 0 0 0 42 2224
2023-03-27 0 0 0 38 11388
2023-03-28 0 0 0 19 10359
2023-03-29 0 0 0 41 4672
2023-03-30 0 0 0 19 2366
2023-03-31 0 0 0 62 2662
February 2023 0 0 0 104 85764
2023-02-01 0 0 0 44 2616
2023-02-02 0 0 0 15 3263
2023-02-03 0 0 0 16 2872
2023-02-04 0 0 0 46 2754
2023-02-05 0 0 0 104 4184
2023-02-06 0 0 0 59 3601
2023-02-07 0 0 0 45 3972
2023-02-08 0 0 0 40 2872
2023-02-09 0 0 0 60 4897
2023-02-10 0 0 0 49 3916
2023-02-11 0 0 0 10 1516
2023-02-12 0 0 0 50 1790
2023-02-13 0 0 0 14 1293
2023-02-14 0 0 0 45 2179
2023-02-15 0 0 0 17 1695
2023-02-16 0 0 0 10 1529
2023-02-17 0 0 0 14 1804
2023-02-18 0 0 0 15 1672
2023-02-19 0 0 0 11 1960
2023-02-20 0 0 0 8 2250
2023-02-21 0 0 0 26 3343
2023-02-22 0 0 0 31 3206
2023-02-23 0 0 0 35 3380
2023-02-24 0 0 0 15 3975
2023-02-25 0 0 0 15 2239
2023-02-26 0 0 0 18 2933
2023-02-27 0 0 0 25 12245
2023-02-28 0 0 0 12 1808
January 2023 0 0 0 474 127532
2023-01-01 0 0 0 14 10103
2023-01-02 0 0 0 13 5497
2023-01-03 0 0 0 15 3001
2023-01-04 0 0 0 22 10007
2023-01-05 0 0 0 29 12280
2023-01-06 0 0 0 32 5161
2023-01-07 0 0 0 474 5006
2023-01-08 0 0 0 42 3529
2023-01-09 0 0 0 10 2260
2023-01-10 0 0 0 37 3097
2023-01-11 0 0 0 30 2489
2023-01-12 0 0 0 11 1577
2023-01-13 0 0 0 37 2321
2023-01-14 0 0 0 11 3381
2023-01-15 0 0 0 12 1604
2023-01-16 0 0 0 33 3011
2023-01-17 0 0 0 33 3526
2023-01-18 0 0 0 17 2727
2023-01-19 0 0 0 12 2525
2023-01-20 0 0 0 40 2538
2023-01-21 0 0 0 26 2681
2023-01-22 0 0 0 38 7693
2023-01-23 0 0 0 46 5217
2023-01-24 0 0 0 46 2824
2023-01-25 0 0 0 16 4599
2023-01-26 0 0 0 9 2522
2023-01-27 0 0 0 24 4188
2023-01-28 0 0 0 15 3063
2023-01-29 0 0 0 51 2869
2023-01-30 0 0 0 13 2957
2023-01-31 0 0 0 53 3279
* 2022 0 0 0 289 1305745
December 2022 0 0 0 44 94826
2022-12-01 0 0 0 19 2715
2022-12-02 0 0 0 13 3101
2022-12-03 0 0 0 16 2537
2022-12-04 0 0 0 30 3935
2022-12-05 0 0 0 23 1716
2022-12-06 0 0 0 22 3865
2022-12-07 0 0 0 30 3363
2022-12-08 0 0 0 31 4300
2022-12-09 0 0 0 37 4443
2022-12-10 0 0 0 42 5313
2022-12-11 0 0 0 30 2829
2022-12-12 0 0 0 44 3078
2022-12-13 0 0 0 35 6149
2022-12-14 0 0 0 8 1291
2022-12-15 0 0 0 28 2923
2022-12-16 0 0 0 13 3155
2022-12-17 0 0 0 27 4048
2022-12-18 0 0 0 19 3294
2022-12-19 0 0 0 14 3395
2022-12-20 0 0 0 15 1233
2022-12-21 0 0 0 34 2157
2022-12-22 0 0 0 31 3966
2022-12-23 0 0 0 36 5346
2022-12-24 0 0 0 17 1598
2022-12-25 0 0 0 30 2858
2022-12-26 0 0 0 33 1897
2022-12-27 0 0 0 12 1871
2022-12-28 0 0 0 9 1768
2022-12-29 0 0 0 28 1887
2022-12-30 0 0 0 12 1524
2022-12-31 0 0 0 9 3271
November 2022 0 0 0 83 122522
2022-11-01 0 0 0 18 6065
2022-11-02 0 0 0 30 10192
2022-11-03 0 0 0 34 3290
2022-11-04 0 0 0 14 3160
2022-11-05 0 0 0 15 2566
2022-11-06 0 0 0 12 2490
2022-11-07 0 0 0 28 4505
2022-11-08 0 0 0 49 5000
2022-11-09 0 0 0 50 5745
2022-11-10 0 0 0 14 3706
2022-11-11 0 0 0 15 4033
2022-11-12 0 0 0 16 2608
2022-11-13 0 0 0 83 9927
2022-11-14 0 0 0 36 2939
2022-11-15 0 0 0 16 2828
2022-11-16 0 0 0 15 3555
2022-11-17 0 0 0 13 3094
2022-11-18 0 0 0 14 3124
2022-11-19 0 0 0 37 3773
2022-11-20 0 0 0 32 3124
2022-11-21 0 0 0 72 2866
2022-11-22 0 0 0 70 4561
2022-11-23 0 0 0 49 4475
2022-11-24 0 0 0 17 2832
2022-11-25 0 0 0 30 3715
2022-11-26 0 0 0 23 2637
2022-11-27 0 0 0 21 3214
2022-11-28 0 0 0 30 4887
2022-11-29 0 0 0 23 4339
2022-11-30 0 0 0 30 3272
October 2022 0 0 0 72 124861
2022-10-01 0 0 0 12 2812
2022-10-02 0 0 0 16 3252
2022-10-03 0 0 0 15 3227
2022-10-04 0 0 0 25 3231
2022-10-05 0 0 0 32 3961
2022-10-06 0 0 0 40 4711
2022-10-07 0 0 0 72 5440
2022-10-08 0 0 0 71 3711
2022-10-09 0 0 0 43 4449
2022-10-10 0 0 0 32 1723
2022-10-11 0 0 0 22 2303
2022-10-12 0 0 0 19 3752
2022-10-13 0 0 0 39 2553
2022-10-14 0 0 0 19 2956
2022-10-15 0 0 0 34 12378
2022-10-16 0 0 0 37 4116
2022-10-17 0 0 0 40 3202
2022-10-18 0 0 0 53 3025
2022-10-19 0 0 0 57 5781
2022-10-20 0 0 0 54 3870
2022-10-21 0 0 0 14 4524
2022-10-22 0 0 0 13 3444
2022-10-23 0 0 0 22 2763
2022-10-24 0 0 0 13 5482
2022-10-25 0 0 0 31 6949
2022-10-26 0 0 0 50 2829
2022-10-27 0 0 0 29 3724
2022-10-28 0 0 0 27 3868
2022-10-29 0 0 0 12 3610
2022-10-30 0 0 0 30 3934
2022-10-31 0 0 0 23 3281
September 2022 0 0 0 106 148142
August 2022 0 0 0 90 110497
2022-08-01 0 0 0 37 2470
2022-08-02 0 0 0 43 4519
2022-08-03 0 0 0 34 2384
2022-08-04 0 0 0 21 2213
2022-08-05 0 0 0 38 2285
2022-08-06 0 0 0 45 3103
2022-08-07 0 0 0 46 2202
2022-08-08 0 0 0 34 3093
2022-08-09 0 0 0 37 2585
2022-08-10 0 0 0 46 4651
2022-08-11 0 0 0 32 4379
2022-08-12 0 0 0 11 2358
2022-08-13 0 0 0 46 2455
2022-08-14 0 0 0 36 2451
2022-08-15 0 0 0 15 2955
2022-08-16 0 0 0 39 3646
2022-08-17 0 0 0 40 3009
2022-08-18 0 0 0 41 5930
2022-08-19 0 0 0 13 4504
2022-08-20 0 0 0 44 2704
2022-08-21 0 0 0 12 2795
2022-08-22 0 0 0 14 2817
2022-08-23 0 0 0 29 4643
2022-08-24 0 0 0 32 3359
2022-08-25 0 0 0 28 3205
2022-08-26 0 0 0 45 5844
2022-08-27 0 0 0 51 5655
2022-08-28 0 0 0 49 2832
2022-08-29 0 0 0 26 3606
2022-08-30 0 0 0 90 6904
2022-08-31 0 0 0 40 4941
July 2022 0 0 0 51 112291
2022-07-01 0 0 0 19 5637
2022-07-02 0 0 0 42 3083
2022-07-03 0 0 0 51 3332
2022-07-04 0 0 0 42 2548
2022-07-05 0 0 0 14 2771
2022-07-06 0 0 0 28 2538
2022-07-07 0 0 0 13 3038
2022-07-08 0 0 0 29 5153
2022-07-09 0 0 0 44 4453
2022-07-10 0 0 0 21 2196
2022-07-11 0 0 0 22 2753
2022-07-12 0 0 0 40 2687
2022-07-13 0 0 0 6 2671
2022-07-14 0 0 0 12 3496
2022-07-15 0 0 0 11 4713
2022-07-16 0 0 0 0 3582
2022-07-17 0 0 0 4 2846
2022-07-18 0 0 0 18 3435
2022-07-19 0 0 0 15 3354
2022-07-20 0 0 0 31 3079
2022-07-21 0 0 0 40 2621
2022-07-22 0 0 0 48 5333
2022-07-23 0 0 0 39 3291
2022-07-24 0 0 0 15 7388
2022-07-25 0 0 0 12 6554
2022-07-26 0 0 0 5 3859
2022-07-27 0 0 0 0 3183
2022-07-28 0 0 0 47 4800
2022-07-29 0 0 0 46 3012
2022-07-30 0 0 0 38 2203
2022-07-31 0 0 0 31 2682
June 2022 0 0 0 108 96278
May 2022 0 0 0 289 78697
April 2022 0 0 0 57 76807
2022-04-01 0 0 0 27 3249
2022-04-02 0 0 0 32 2323
2022-04-03 0 0 0 41 3800
2022-04-04 0 0 0 43 5626
2022-04-05 0 0 0 43 2252
2022-04-06 0 0 0 56 2705
2022-04-07 0 0 0 12 1719
2022-04-08 0 0 0 33 2441
2022-04-09 0 0 0 15 2271
2022-04-10 0 0 0 10 1609
2022-04-11 0 0 0 11 1691
2022-04-12 0 0 0 24 1819
2022-04-13 0 0 0 21 2123
2022-04-14 0 0 0 26 2364
2022-04-15 0 0 0 44 5661
2022-04-16 0 0 0 11 1252
2022-04-17 0 0 0 9 2811
2022-04-18 0 0 0 41 1585
2022-04-19 0 0 0 57 5393
2022-04-20 0 0 0 12 2356
2022-04-21 0 0 0 7 3776
2022-04-22 0 0 0 0 1817
2022-04-23 0 0 0 40 1577
2022-04-24 0 0 0 47 2340
2022-04-25 0 0 0 49 1865
2022-04-26 0 0 0 6 1180
2022-04-27 0 0 0 16 2763
2022-04-28 0 0 0 52 2452
2022-04-29 0 0 0 15 1643
2022-04-30 0 0 0 8 2344
March 2022 0 0 0 64 119619
2022-03-01 0 0 0 13 3850
2022-03-02 0 0 0 41 4457
2022-03-03 0 0 0 33 3113
2022-03-04 0 0 0 14 3834
2022-03-05 0 0 0 40 2730
2022-03-06 0 0 0 36 3191
2022-03-07 0 0 0 45 5708
2022-03-08 0 0 0 13 6724
2022-03-09 0 0 0 30 3780
2022-03-10 0 0 0 38 3023
2022-03-11 0 0 0 48 2955
2022-03-12 0 0 0 42 4236
2022-03-13 0 0 0 53 4997
2022-03-14 0 0 0 18 2091
2022-03-15 0 0 0 13 1750
2022-03-16 0 0 0 13 1903
2022-03-17 0 0 0 57 5207
2022-03-18 0 0 0 10 4976
2022-03-19 0 0 0 9 1749
2022-03-20 0 0 0 64 4691
2022-03-21 0 0 0 11 2987
2022-03-22 0 0 0 50 3013
2022-03-23 0 0 0 31 17313
2022-03-24 0 0 0 38 2564
2022-03-25 0 0 0 53 2946
2022-03-26 0 0 0 39 2148
2022-03-27 0 0 0 42 2682
2022-03-28 0 0 0 46 2055
2022-03-29 0 0 0 11 3297
2022-03-30 0 0 0 42 3408
2022-03-31 0 0 0 22 2241
February 2022 0 0 0 47 96225
2022-02-01 0 0 0 13 4635
2022-02-02 0 0 0 18 3566
2022-02-03 0 0 0 33 5411
2022-02-04 0 0 0 22 5929
2022-02-05 0 0 0 21 4195
